Vikter | |
Max. arbetsvikt | kg |
---|---|
Arbetsvikt (inkl. ROPS) | kg |
Modulvikt (valsram/traktordel) | / |
Framkomlighet | |
Maximal teoretisk backtagningsförmåga | % |
Motor | |
Tillverkare/Modell | |
Max. effekt, SAE J1995 | () @ |
Bränsletank | l |
Motoralternativ | |
Tillverkare/Modell | |
Motoralternativ | |
Tillverkare/Modell | |
Compaction - Oscillation | |
Oscillationsfrekvens | Hz |
Inloggning, eller Registrera för MyDynapac, för att få tillgång.
Kategori | Underkategori | P/N | Extra information | |
---|---|---|---|---|
Tandemasfaltvältar | 4700938905 |
Kategori | Underkategori | P/N | Extra information | |
---|---|---|---|---|
Tandemasfaltvältar | 4700938888 |
Kategori | Underkategori | P/N | Extra information | |
---|---|---|---|---|
Tandemasfaltvältar | 4700938558 |
Kategori | Underkategori | P/N | Extra information | |
---|---|---|---|---|
Tandemasfaltvältar | 4700938891 |
Kategori | Underkategori | P/N | Extra information | |
---|---|---|---|---|
Tandemasfaltvältar | 4700939565 |
Kategori | Underkategori | P/N | Extra information | |
---|---|---|---|---|
Tandemasfaltvältar | 4700939564 |
Kategori | Underkategori | P/N | Extra information | |
---|---|---|---|---|
Tandemasfaltvältar | 4700939563 |
Kategori | Underkategori | P/N | Extra information | |
---|---|---|---|---|
Tandemasfaltvältar | 4700937884 | For units with standard sprinkler pipes | ||
Tandemasfaltvältar | 4700937884 | For units with integrated sprinkler pipes | ||
Tandemasfaltvältar | 4812161288 | 50 pieces. | ||
Tandemasfaltvältar | 4812161289 | 100 pieces. | ||
Tandemasfaltvältar | 4812161290 | 200 pieces. |
Eager to see the spare parts of CC522?
Inloggning, eller Registrera för MyDynapac, för att få tillgång.
Ivrig att få ladda ned el-/hydraulscheman på CC522?
Inloggning, eller Registrera för MyDynapac, för att få tillgång.